Tuesday, 1 December 2015

U.S. NEW HOME SALES

Seasonally adjusted levels (except actual level, which is not
seasonally adjusted) and percent changes for houses sold by region
in thousands during period. Prices in millions of dollars. Previous
months are subject to revision. A-denotes ratio of houses for sale
to houses sold. Source: U.S. Commerce Department.

                                         Month
Month/                                   supplyActual        Median Average
Year   Total% chg    NE    MW South  West rate/ Total % chg   Price   Price
-2015-
 Oct     495 10.7    40    60   281   114   5.5    41  20.6   281.5   366.0
 Sep     447-12.9    17    57   258   115   6.0    34 -19.0   307.8   369.6
 Aug     513  2.6    32    59   297   125   5.1    42  -2.3   294.6   345.3
 Jul     500  6.6    28    62   286   124   5.2    43  -2.3   296.0   341.9
 Jun     469 -8.6    26    59   264   120   5.6    44  -6.4   289.2   329.3
 May     513  1.0    27    60   290   136   4.9    47  -2.1   287.4   340.8
 Apr     508  4.7    13    66   304   125   4.9    48   4.3   292.7   334.7
 Mar     485-11.0    20    58   272   135   5.1    46   2.2   293.4   352.7
 Feb     545  4.6    26    54   328   137   4.5    45  15.4   293.9   355.9
 Jan     521  5.3    15    65   296   145   4.8    39  11.4   292.0   356.0
-2014-
 Dec     495 10.2    31    54   273   137   5.1    35  12.9   302.0   373.5
 Nov     449 -4.9    29    59   232   129   5.6    31 -18.4   302.7   358.8
 Oct     472  2.8    25    63   267   117   5.3    38   2.7   299.4   384.0
 Sep     459  1.1    30    60   253   116   5.5    37   2.8   261.5   319.1
 Aug     454 12.7    29    52   250   123   5.4    36   2.9   291.7   356.2
 Jul     403 -1.2    23    54   228    98   6.1    35  -7.9   280.4   345.2
 Jun     408-10.7    26    53   228   101   5.8    38 -11.6   287.0   338.1
 May     457 11.5    38    75   234   110   5.1    43   0.0   285.6   323.5
 Apr     410  0.0    21    65   231    93   5.6    43   2.4   274.5   325.1
 Mar     410 -1.7    26    57   237    90   5.6    42   2.4   282.3   331.5
 Feb     417 -6.5    21    56   249    91   5.4    41   0.0   268.4   325.9
 Jan     446  1.1    33    51   248   114   5.1    41   2.5   269.8   337.3
-2013-
 Dec     441 -1.1    23    61   252   105   5.1    40   5.3   275.5   321.2
 Nov     446  0.5    31    58   246   111   5.0    38   0.0   277.1   335.6
 Oct     444 11.3    31    64   261    88   4.9    38   2.7   264.3   335.7
 Sep     399  5.0    24    60   222    93   5.5    37   5.7   269.8   321.4
 Aug     380  1.1    31    59   209    81   5.5    35   6.1   255.3   310.8
 Jul     376-18.8    31    53   196    96   5.4    33   6.5   262.2   329.9
 Jun     463  7.7    34    57   255   117   4.1    31   0.0   259.8   306.1
 May     430 -4.7    27    69   236    98   4.5    31   0.0   263.7   314.0
 Apr     451  0.4    31    61   258    98   4.3    31   3.3   279.3   337.0
 Mar     449  2.3    37    62   238   109   4.1    30   0.0   257.5   300.2
 Feb     439 -0.7    36    68   204   134   4.2    30   0.0   265.1   312.5
 Jan     442 10.8    31    57   219   142   4.0    30   7.1   251.5   306.9
-2012-
 Dec     399  1.8    30    48   222    99   4.5    28   0.0   258.3   299.2
 Nov     392  9.5    32    44   221    95   4.6    28  -3.4   245.0   290.7
 Oct     358 -7.0    25    51   175   107   4.9    29  -3.3   247.2   285.4
 Sep     385  2.7    37    35   214    99   4.5    30  -3.2   254.6   297.7
 Aug     375  1.6    27    54   187   107   4.6    31  -6.1   253.2   305.5
 Jul     369  2.5    31    56   180   102   4.6    33  -2.9   237.4   282.3
 Jun     360 -2.7    16    49   188   107   4.8    34  -2.9   232.6   271.8
 May     370  4.5    36    45   191    98   4.7    35   2.9   239.2   280.9
 Apr     354  0.0    29    49   181    95   4.9    34   0.0   236.4   287.9
 Mar     354 -3.3    32    42   200    80   4.9    34  13.3   239.8   283.6
 Feb     366  9.3    27    50   196    93   4.8    30  30.4   239.9   274.0
 Jan     335 -1.8    24    44   190    77   5.3    23  -4.2   221.7   265.7
-2011-
 Dec     341  4.0    20    58   178    85   5.3    24   4.3   218.6   262.9
 Nov     328  3.8    16    54   182    76   5.7    23  -8.0   214.3   250.0
 Oct     316  3.9    19    50   165    82   6.0    25   4.2   224.8   258.3
 Sep     304  1.7    19    48   170    67   6.3    24  -4.0   217.0   255.4
 Aug     299  1.0    24    48   163    64   6.5    25  -7.4   219.6   259.3
 Jul     296 -1.7    23    44   167    62   6.7    27  -3.6   229.9   270.3
 Jun     301 -1.3    16    46   170    69   6.6    28   0.0   240.2   273.1
 May     305 -1.6    18    41   173    73   6.6    28  -6.7   222.0   262.7
 Apr     310  3.3    25    41   166    78   6.7    30   7.1   224.7   268.9
 Mar     300 11.1    23    40   164    73   7.2    28  27.3   220.5   260.8
 Feb     270-12.1    18    30   162    60   8.1    22   4.8   220.1   262.8
 Jan     307 -5.8    33    42   158    74   7.3    21  -8.7   240.1   275.7
-2010-
 Dec     326 13.6    22    36   168   100   7.0    23  15.0   241.2   291.7
 Nov     287 -1.4    22    34   162    69   8.2    20 -13.0   219.6   281.7
 Oct     291 -8.2    31    39   172    49   8.2    23  -8.0   204.2   254.4
 Sep     317 12.4    36    50   162    69   7.6    25   8.7   228.0   270.8
 Aug     282 -0.4    30    31   153    68   8.8    23 -11.5   226.6   268.8
 Jul     283 -7.2    28    43   167    45   8.9    26  -7.1   212.1   252.1
 Jun     305  8.9    34    45   170    56   8.3    28   7.7   219.5   256.7
 May     280-33.6    28    41   149    62   9.3    26 -36.6   230.5   281.1
 Apr     422 10.8    34    55   231   102   6.2    41  13.9   208.3   270.5
 Mar     381 13.4    32    55   199    95   7.1    36  33.3   224.8   262.9
 Feb     336 -2.9    31    51   166    88   8.3    27  12.5   221.9   284.1
 Jan     346 -1.7    40    54   171    80   8.1    24   0.0   218.2   283.4
-2009-
 Dec     352 -6.1    39    50   182    81   8.0    24  -7.7   222.6   278.3
 Nov     375 -5.3    33    73   191    78   7.6    26 -21.2   218.8   274.7
 Oct     396  2.6    32    54   215    95   7.4    33  10.0   215.1   263.8
 Sep     386 -7.7    35    63   192    96   7.8    30 -16.7   216.6   290.3
 Aug     418  1.7    36    56   218   108   7.5    36  -5.3   207.1   257.8
 Jul     411  4.6    42    57   215    97   7.9    38   2.7   214.2   271.1
 Jun     393  4.5    34    58   195   106   8.5    37   8.8   214.7   274.8
 May     376 11.6    26    50   210    90   9.3    34   6.3   222.3   274.6
 Apr     337 -0.6    20    39   201    77  10.7    32   3.2   219.2   269.8
 Mar     339 -8.9    21    45   198    75  11.0    31   6.9   205.1   259.8
 Feb     372 10.7    31    53   217    71  10.5    29  20.8   209.7   258.6
 Jan     336-10.9    28    52   186    70  12.2    24  -7.7   208.6   245.2
-2008-
 Dec     377 -3.1    30    60   192    95  11.2    26  -3.7   229.6   263.1
 Nov     389 -1.0    39    54   207    89  11.4    27 -15.6   221.6   290.1
 Oct     393 -9.2    35    64   210    84  11.6    32  -8.6   213.2   274.0
 Sep     433 -0.5    25    62   246   100  10.9    35  -7.9   225.2   287.1
 Aug     435 -8.8    28    71   246    90  11.3    38 -11.6   221.0   265.5
 Jul     477 -2.1    39    65   257   116  10.5    43  -4.4   237.3   301.9
 Jun     487 -3.4    34    68   274   111  10.7    45  -8.2   234.3   299.4
 May     504 -6.0    31    73   286   114  10.7    49   0.0   229.3   298.2
 Apr     536  0.2    40    82   287   127  10.3    49   0.0   246.4   314.3
 Mar     535 -9.8    30    75   306   124  10.5    49   2.1   229.3   287.6
 Feb     593 -5.4    43    79   324   147   9.7    48   9.1   245.3   301.2
 Jan     627  1.3    50    78   342   157   9.3    44   0.0   232.4   284.6
-2007-
 Dec     619 -3.4    54    76   354   135   9.6    44  -2.2   227.7   284.0
 Nov     641-11.8    52    90   349   150   9.4    45 -21.1   249.1   316.8
 Oct     727  6.0    62   127   386   152   8.5    57   7.5   234.3   310.1
 Sep     686 -1.9    63   102   350   171   9.2    53 -11.7   240.3   292.2
 Aug     699-10.2    59   118   362   160   9.2    60 -11.8   236.5   301.3
 Jul     778 -1.9    48   105   415   210   8.3    68  -6.8   246.2   307.1
 Jun     793 -5.8    65   113   440   175   8.2    73  -7.6   235.5   306.5
 May     842 -5.1    83   139   420   200   7.8    79  -4.8   245.0   309.7
 Apr     887  6.5    85   121   475   206   7.4    83   3.8   242.5   311.7
 Mar     833  0.6    88   130   413   202   7.9    80  17.6   262.6   329.4
 Feb     828 -7.1    50   128   445   205   7.9    68   3.0   250.8   321.5
 Jan     891-10.7    60   165   496   170   7.2    66  -7.0   254.4   314.6
-2006-
 Dec     998 -0.5    73   166   510   249   6.5    71   0.0   244.7   301.9
 Nov   1,003  6.6    66   155   545   237   6.6    71  -4.1   240.1   291.8
 Oct     941 -7.4    38   136   517   250   7.3    74  -7.5   250.4   306.8
 Sep   1,016 -1.8    62   141   562   251   6.7    80  -9.1   226.7   296.2
 Aug   1,035  7.3    88   152   577   218   6.7    88   6.0   243.9   317.3
 Jul     965-10.1    63   140   499   263   7.3    83 -15.3   238.1   311.3
 Jun   1,074 -1.1    63   172   561   278   6.3    98  -3.9   243.2   305.0
 May   1,086 -3.3    65   177   581   263   6.2   102   2.0   238.2   293.9
 Apr   1,123  0.6    56   168   609   290   6.3   100  -7.4   257.0   310.3
 Mar   1,116  5.2    59   168   584   305   5.9   108  22.7   238.8   298.8
 Feb   1,061 -9.6    65   187   562   247   6.1    88  -1.1   250.8   307.9
 Jan   1,174 -5.2    65   174   600   335   5.3    89   2.3   244.9   301.0
-2005-
 Dec   1,239  2.1    69   201   644   325   4.9    87   1.2   238.6   290.2
 Nov   1,214 -9.1    85   171   636   322   5.0    86 -18.1   237.9   294.4
 Oct   1,336  7.4    78   186   668   404   4.5   105   6.1   243.9   293.6
 Sep   1,244 -0.9    62   215   643   324   4.7    99 -10.0   240.4   299.6
 Aug   1,255 -9.6    80   195   628   352   4.5   110  -6.0   240.1   295.0

 Jul   1,389  9.0   100   208   645   436   4.2   117   1.7   229.2   289.3 

No comments:

Post a Comment