Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
USD/JPY Japan 123.46-47 123.24-25 +0.18 123.56 123.23 +3.12
EUR/USD Euro 1.0561-64 1.0614-17 -0.50 1.0619 1.0553 -12.70
GBP/USD U.K. 1.4938-40 1.4950-52 -0.08 1.4955 1.4905 -4.11
USD/CHF Switzerland 1.0234-38 1.0183-87 +0.50 1.0248 1.0182 +2.95
USD/CAD Canada 1.3329-34 1.3341-46 -0.09 1.3357 1.3295 +14.71
AUD/USD Australia 0.7323-27 0.7307-11 +0.22 0.7328 0.7284 -10.35
NZD/USD New Zealand 0.6646-52 0.6636-42 +0.15 0.6664 0.6628 -14.70
Euro Rates
EUR/JPY Japan 130.38-42 130.81-85 -0.33 130.88 130.28 -10.03
EUR/GBP U.K. 0.7069-72 0.7099-102 -0.42 0.7107 0.7063 -8.95
EUR/CHF Switzerland 1.0811-14 1.0811-14 0.00 1.0833 1.0801 -10.12
EUR/CAD Canada 1.4076-86 1.4158-68 -0.58 1.4170 1.4047 +0.16
EUR/AUD Australia 1.4418-28 1.4520-30 -0.70 1.4562 1.4402 -2.59
EUR/DKK Denmark 7.4580-87 7.4592-99 -0.02 7.4604 7.4581 +0.15
EUR/NOK Norway 9.1542-92 9.1817-67 -0.30 9.1910 9.1397 +1.57
EUR/SEK Sweden 9.1873-973 9.2039-139 -0.18 9.2231 9.1854 -2.66
EUR/CZK Czech Rep. 27.002-62 27.000-60 +0.01 27.041 27.016 -2.28
EUR/HUF Hungary 309.59-10.11 310.18-70 -0.19 310.62 309.78 -2.09
EUR/PLN Poland 4.2731-49 4.2773-91 -0.10 4.2830 4.2661 -0.29
Yen Rates
AUD/JPY Australia 90.39-43 90.04-08 +0.39 90.50 89.81 -7.58
GBP/JPY U.K. 184.42-48 184.24-30 +0.10 184.56 184.03 -1.10
CAD/JPY Canada 92.59-64 92.35-40 +0.26 92.78 92.28 -10.07
NZD/JPY New Zealand 82.07-11 81.81-85 +0.32 82.31 81.74 -12.04
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 25.567-617 25.438-88 +0.51 25.615 25.453 +11.93
USD/HUF Hungary 293.23-63 292.24-64 +0.34 294.09 292.17 +12.15
USD/DKK Denmark 7.0604-14 7.0270-80 +0.48 7.0683 7.0257 +14.71
USD/NOK Norway 8.6664-724 8.6494-554 +0.20 8.6788 8.6370 +16.34
USD/PLZ Poland 4.0458-63 4.0299-304 +0.39 4.0490 4.0292 +14.21
USD/RUB Russia 67.859-929 67.326-96 +0.79 67.988 67.266 +12.14
USD/SEK Sweden 8.6984-7074 8.6728-818 +0.30 8.7129 8.6735 +11.46
USD/ZAR S. Africa 14.3229-529 14.3371-671 -0.10 14.3960 14.3209 +24.06
USD/CNY China 6.3949-69 6.3982-4002 -0.05 6.4021 6.3875 +3.07
USD/HKD Hong Kong 7.7499-504 7.7501-06 0.00 7.7510 7.7498 -0.06
USD/MYR Malaysia 4.2213-63 4.2495-545 -0.66 4.2636 4.2076 +20.52
USD/INR India 66.710-20 66.581-601 +0.19 66.755 66.561 +5.84
USD/IDR Indonesia 13822-42 13782-802 +0.29 13865 13778 +11.31
USD/PHP Philippines 47.116-56 47.215-55 -0.21 47.235 47.095 +5.39
USD/SGD Singapore 1.4101-11 1.4112-22 -0.08 1.4138 1.4088 +6.44
USD/KRW S. Korea 1162.94-4.94 1162.01-4.01 +0.08 1170.41 1161.80 +6.40
USD/TWD Taiwan 32.813-19 32.816-22 -0.01 32.868 32.726 +3.70
USD/THB Thailand 35.900-20 35.850-70 +0.14 35.930 35.780 +9.12
USD/VND Vietnam 22455-525 22460-530 -0.02 22495 22476 +5.17
USD/BRR Brazil 3.8256-86 3.8337-67 -0.21 3.8372 3.8271 +44.02
USD/MXN Mexico 16.5298-598 16.5499-799 -0.12 16.5913 16.5248 +12.21
USD/ARS Argentina 9.6770-810 9.6846-86 -0.08 9.6851 9.6758 +14.35
Source: Tullett Prebon
(END) Dow Jones Newswires
December 03, 2015 05:50 ET (10:50 GMT)
Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.
No comments:
Post a Comment