Wednesday, 2 December 2015

INTERBANK FOREIGN EXCHANGE RATES 0650 GMT


                           Latest       Previous   %Chg    Daily    Daily   %Chg
Dollar Rates                               Close            High      Low  12/31

USD/JPY Japan           122.89-90      123.10-11  -0.17   123.28   122.64  +2.65
EUR/USD Euro            1.0591-94      1.0563-66  +0.27   1.0599   1.0564 -12.45
GBP/USD U.K.           1.5099-101      1.5055-57  +0.29   1.5104   1.5051  -3.07
USD/CHF Switzerland     1.0260-64      1.0288-92  -0.27   1.0293   1.0257  +3.21
USD/CAD Canada          1.3343-48      1.3360-65  -0.13   1.3364   1.3327 +14.83
AUD/USD Australia       0.7260-64      0.7226-30  +0.47   0.7284   0.7223 -11.12
NZD/USD New Zealand     0.6636-42      0.6579-85  +0.87   0.6647   0.6583 -14.83

Euro Rates

EUR/JPY Japan           130.14-18      130.04-08  +0.08   130.30   129.76 -10.20
EUR/GBP U.K.            0.7013-16      0.7016-19  -0.04   0.7024   0.7007  -9.67
EUR/CHF Switzerland     1.0867-70      1.0871-74  -0.04   1.0885   1.0856  -9.66
EUR/CAD Canada          1.4130-40      1.4113-23  +0.12   1.4138   1.4084  +0.54
EUR/AUD Australia       1.4582-92      1.4613-23  -0.21   1.4631   1.4531  -1.49
EUR/DKK Denmark         7.4600-07      7.4602-09   0.00   7.4610   7.4596  +0.18
EUR/NOK Norway          9.1625-75      9.1832-82  -0.23   9.1951   9.1567  +1.66
EUR/SEK Sweden         9.2031-131     9.2144-244  -0.12   9.2285   9.2049  -2.50
EUR/CZK Czech Rep.      27.004-64      27.009-69  -0.02   27.042   27.022  -2.27
EUR/HUF Hungary       310.61-1.13    310.81-1.33  -0.06   311.13   310.67  -1.76
EUR/PLN Poland         4.2690-708     4.2695-713  -0.01   4.2735   4.2659  -0.38

Yen Rates

AUD/JPY Australia        89.23-27       88.95-99  +0.31    89.48    88.89  -8.76
GBP/JPY U.K.            185.53-59      185.32-38  +0.11   185.80   185.09  -0.51
CAD/JPY Canada           92.06-11       92.11-16  -0.05    92.35    92.00 -10.58
NZD/JPY New Zealand      81.56-60       81.01-05  +0.68    81.72    81.03 -12.59

Other Dollar Rates

USD/CZK Czech Rep.      25.500-50     25.565-615  -0.25   25.593   25.512 +11.64
USD/HUF Hungary         293.31-71      294.19-59  -0.30   294.44   293.26 +12.18
USD/DKK Denmark         7.0435-45      7.0609-19  -0.25   7.0624   7.0402 +14.43
USD/NOK Norway         8.6493-553      8.6938-98  -0.51   8.6986   8.6432 +16.11
USD/PLZ Poland          4.0308-13      4.0412-17  -0.26   4.0425   4.0259 +13.79
USD/RUB Russia          66.304-74      66.303-73  +0.00   66.392   66.288  +9.57
USD/SEK Sweden          8.6903-93     8.7220-310  -0.36   8.7285   8.6915 +11.35
USD/ZAR S. Africa    14.3982-4282    14.4335-635  -0.24  14.4488  14.3787 +24.71

USD/CNY China           6.3976-96      6.3965-85  +0.02   6.4009   6.3942  +3.12
USD/HKD Hong Kong       7.7515-20      7.7528-33  -0.02   7.7570   7.7509  -0.04
USD/MYR Malaysia       4.2386-436      4.2530-80  -0.34   4.2576   4.2326 +21.02
USD/INR India           66.530-40      66.452-72  +0.11   66.535   66.436  +5.55
USD/IDR Indonesia       13796-816       13855-75  -0.43    13866    13767 +11.10
USD/PHP Philippines     47.210-30     47.172-212  +0.06   47.220   47.093  +5.58
USD/SGD Singapore       1.4104-14      1.4104-14   0.00   1.4119   1.4080  +6.46
USD/KRW S. Korea     1156.75-8.75  1159.61-61.61  -0.25  1161.86  1155.50  +5.84
USD/TWD Taiwan          32.668-74      32.707-13  -0.12   32.710   32.577  +3.25
USD/THB Thailand        35.830-50     35.790-810  +0.11   35.860   35.770  +8.90
USD/VND Vietnam         22479-549      22465-535  +0.06    22514    22499  +5.28

USD/BRR Brazil          3.8661-91     3.8675-705  -0.04   3.8736   3.8674 +45.54
USD/MXN Mexico        16.5484-784    16.5619-919  -0.08  16.5780  16.5494 +12.33
USD/ARS Argentina     9.6978-7018     9.6581-621  +0.41   9.7104   9.6582 +14.59

Source: Tullett Prebon


No comments:

Post a Comment